Description
TAILWALK WIDE BASAL BAITCAST REEL
- CA model has a double handle for casting
- VT model has a single handle for jigging
Model | Type | Gear Ratio | Bearings | Drag | Weight | Line Capacity | Line Retrevial (cm/1 rotation) |
CA61R | Right | 6.1:1 | 4 + 1 | 12 kg | 330 g | PE 3 260m | 74 cm |
CA61L | Left | 6.1:1 | 4 + 1 | 12 kg | 330 g | PE 3 260m | 74 cm |
CA81R | Right | 8.1:1 | 4 + 1 | 12 kg | 330 g | PE 3 260m | 99 cm |
CA81L | Left | 8.1:1 | 4 + 1 | 12 kg | 330 g | PE 3 260m | 99 cm |
VT61R | Right | 6.1:1 | 4 + 1 | 12 kg | 330 g | PE 3 260m | 74 cm |
VT61L | Left | 6.1:1 | 4 + 1 | 12 kg | 330 g | PE 3 260m | 74 cm |
VT81R | Right | 8.1:1 | 4 + 1 | 12 kg | 330 g | PE 3 260m | 99 cm |
VT81L | Left | 8.1:1 | 4 + 1 | 12 kg | 330 g | PE 3 260m | 99 cm |
Features:
- 6 pin manual adjustable centrifugal brake system
- Graphite frame and side cover
- Forged aluminum spool
- 100mm aluminum crank handle arm and EVA handle knob (CA Model)
- Adjustable power handle to 60 & 75mm EVA handle knob (VT Model)
- Reinforced carbon star drag
- Super hard brass drive gear & hard brass pinion gear
- Realization of drag power and smooth stick slip carbon drag wasger
- Drag click sound